| 1 mes de $202.00 sin intereses | Total $202.00 | |
| 3 meses de $67.33 sin intereses | Total $202.00 | |
| 6 meses de $33.66 sin intereses | Total $202.00 |
| 9 meses de $26.22 | Total $236.02 | |
| 12 meses de $20.50 | Total $246.10 | |
| 18 meses de $14.64 | Total $263.63 | |
| 24 meses de $11.85 | Total $284.46 |
| 9 meses de $26.61 | Total $239.49 | |
| 12 meses de $20.88 | Total $250.62 | |
| 18 meses de $14.99 | Total $269.93 | |
| 24 meses de $12.20 | Total $292.96 |
